<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Gewiese &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://blog.gewiese.com/category/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gewiese.com</link>
	<description>Privates Blog von Christian Gewiese über Börse, Finanzen &#38; Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 19:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DE000A1K0201</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/de000a1k0201.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/de000a1k0201.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[DE000A1K0201]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[GESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaberaktie]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[Namensaktie]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Was ist DE000A1K0201? Das ist die neue ISIN der Gesco AG, die aufgrund einer ISIN-Änderung ab dem 10.10.2011 gültig ist. Im Rahmen einer Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien wird sich die ISIN von aktuell  DE0005875900 in DE000A1K0201 ändern. Gleiches gilt übrigens auch für die WKN, die sich von 587590 in A1K020 ändern wird. Definition Namensaktie: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/de000a1k0201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB hebt Leitzins an</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/ezb-hebt-leitzins-an.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/ezb-hebt-leitzins-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am heutigen Donnerstag (07.07.2011) wie erwartet den Leitzins für die Eurozone angehoben. Wie die EZB heute bekannt gab wurde der Leitzins um 25 Basispunkte (von 1,25 auf 1,50 Prozent) erhöht. In 2011 hat die Zentralbank den Leitzins somit bereits zweimal angehoben, zuletzt im April 2011 von 1,00 auf 1,25 Prozent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/ezb-hebt-leitzins-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die TEPCO Aktie nach Fukushima</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/tepco-aktie-fukushima.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/tepco-aktie-fukushima.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Die TEPCO Aktie (Tokyo Electric Power Company), Betreiber des AKW im japanischen Fukushima: Aktueller Chart und Kurs der TEPCO Aktie (ISIN JP3585800000 &#124; WKN 854307)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/tepco-aktie-fukushima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsentage 2010</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/boersentage-2010.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/boersentage-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Börsentag]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentag]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Börsentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Ende des Jahres ist Börsentag-Zeit. Nachdem ich bereits auf den Börsentagen in Hannover und Hamburg gewesen bin war ich am letzten Wochenende in München. Anfang Dezember werde ich dann noch einmal ein Wochenende in die Hauptstadt zum Berliner Börsentag 2010 und vielleicht Mitte Januar 2011 zum Börsentag in Dresden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/boersentage-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einer dieser Tage &#8211; Börsenfeiertag in den USA</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstag]]></category>
		<category><![CDATA[Independence Day]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Montag bleiben die US-Börsen mal wieder geschlossen. Grund ist der Independence Day. Die europäischen Börsen zeigen sich aus diesem Grund heute richtungslos. Es fehlen wichtige Impulse wie beispielsweise Konjunkturdaten oder Unternehmensnews. Der DAX schwankte im heutigen Handel zwischen Gewinnen und Verlusten. Vor allem fehlen an den US-Börsenfeiertagen die Anleger aus den Staaten, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Potter Politik</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/harry-potter-politik.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/harry-potter-politik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Skeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Hankel]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Harry Potter Politik &#8211; Zitat von Euro-Skeptiker Wilhelm Hankel Es war Harry Potter Politik zu glauben, dass strukturell schwache Länder wie etwa Griechenland, Spanien, Italien und Portugal sich an denselben harten Konvergenzkriterien orientieren könnten wie wirtschaftlich starke Länder. Auf Sicht von fünf Jahren wird die Europäische Währungsunion Vergangenheit sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/harry-potter-politik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick 2010: Zertifikate im Aufwind</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/ausblick-2010-zertifikate-im-aufwind.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/ausblick-2010-zertifikate-im-aufwind.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[DDV]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Derivate Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[2008 war das Jahr der Lehman-Pleite, die auch große Auswirkungen auf den deutschen Zertifikate-Markt hatte. Nun, Ende 2009, ist von einer Verunsicherung auf dem Zertifikate-Markt anscheinend nicht mehr viel zu spühren. In den vergangenen Monaten waren Zertifikate wieder stärker gefragt. Das führte zu einem gestiegenen Marktvolumen. Dieser Trend wird sich nach Meinung von Experten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/ausblick-2010-zertifikate-im-aufwind.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenpannen bei Finanzdienstleister und Kreditkartenanbietern</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[KarstadtQuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell gibt es mal wieder einige Datenpannen bei Finanzdienstleistern und Kreditkartenanbietern. Betroffen sind AWD und KarstadtQuelle. In der vergangenen Woche traf es das Unternehmen AWD. Dem Hörfunksender NDR wurden 27.000 Datensätze von Kunden inklusive Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Geburtstag und Art des Vertragsabschlusses zugespielt. Dabei handelt es sich jedoch um keine aktuellen Datensätze, sondern um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise kostet jeden Bundesbürger 3.000 Euro</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrtsverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heute bekanntgegeben hat kostet die Finanzkrise und die dadurch ausgelöste Rezession Deutschland bis Ende 2010 ca. eine Viertel Billion Euro an Wohlstandsverlusten. Das entspricht einer Summe von etwa 3.000 Euro je Bundesbürger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Schwaches Wachstum, hohe Gewinne</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Google macht auch im 2. Quartal 2009 satte Gewinne. Jedoch ist das Umsatzwachstum etwas niedriger als normal ausgefallen. Der Überschuss kletterte im zweiten Quartal um 19 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro). Der Umsatz stieg indes um lediglich drei Prozent auf mehr als 5,5 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu den ersten drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

