<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Gewiese &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.gewiese.com/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gewiese.com</link>
	<description>Privates Blog von Christian Gewiese über Börse, Finanzen &#38; Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 19:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BarCamp Kiel 2011</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2011.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftszentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Das BarCamp Kiel 2011 findet im August mit 300 Teilnehmern im Kieler Wissenschaftszentrum statt. Noch rund zwei Wochen, dann ist es endlich soweit: Das 2. Kieler BarCamp im Wissenschaftszentrum Kiel, für viele bereits seit vielen Monaten ein fester Termin im Kalender, findet statt. Am 19. und 20. August (Freitag und Samstag) treffen sich Blogger, Twitterer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Hamburger Affiliate-Stammtisch</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/13-hamburger-affiliate-stammtisch.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/13-hamburger-affiliate-stammtisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Affiliate-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag fand der 13. Hamburger Affiliate-Stammtisch statt. Veranstaltungsort war das Café Sommerterrassen im Hamburger Stadtpark. In gewohnt lockerer Atmosphäre wurde rund um das Thema Affiliate-Marketing diskutiert. Um die 300 Teilnehmer aus der Welt des Affiliate-Marketings haben sich auf den Weg nach Hamburg gemacht, darunter natürlich die üblichen Verdächtigen: Affiliates, Advertiser, Affiliate-Netzwerke und Agenturen. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/13-hamburger-affiliate-stammtisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visits gesucht &#8211; es fehlen nicht mehr viele Staaten</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/visits-gesucht-es-fehlen-nicht-mehr-viele-staate.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/visits-gesucht-es-fehlen-nicht-mehr-viele-staate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Als ich neulich mal ein paar Statistiken ausgewertet hatte ist mir bei einem Projekt folgende Karte aufgefallen: (XY visits came from 197 countries/territories.) Fehlen also noch Visits aus Afghanistan, Nordkorea, Papua-Neuguinea, Guyana und ein paar afrikanischen Staaten wie beispielsweise Somalia, Eritrea und Sierra Leone. Vielleicht sollte ich dort mal eine regional ausgerichtete Werbekampagne schalten&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/visits-gesucht-es-fehlen-nicht-mehr-viele-staate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmaliges Domainangebot</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/einmaliges-domainangebot.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/einmaliges-domainangebot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindizes]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich ein interessantes Domainangebot erhalten. Ich könnte mir nun ein paar neue Domains aus dem Börsenbereich zulegen. Angefangen hatte alles mit einem Telefonanruf eines netten Herren, der mich am Telefon gefragt hatte, ob ich noch ein paar weitere Domains aus dem Börsenbereich gebrauchen könnte. Er teilte mir mit, dass er Domainbroker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/einmaliges-domainangebot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da war doch was &#8211; Barcamp Kiel</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2010.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftszentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. und 14. August 2010 fand im Wissenschaftszentrum das Barcamp Kiel 2010 statt. Es war das erste Barcamp, das in Kiel veranstaltet wurde. Nun, drei Wochen nach dem Barcamp Kiel, wird es aber wirklich mal Zeit wenigstens einen kurzen Blogpost plus zwei Bilder zu veröffentlichen. Veranstaltungsort: Wissenschaftszentrum Kiel Barcamp Kiel 2010 &#8211; Sessions am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Hanse verliert Rechtsstreit</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Hanse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Landgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstreit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Der norddeutsche Energieversorger E.ON Hanse hat einen Rechtsstreit um höhere Gaspreise verloren. In dem Prozess ging es um Preiserhöungen aus dem Jahr 2004. Das Landgericht Hamburg erklärte eine schwammig formulierten Klausel von E.ON Hanse, die eine deutliche Preiserhöhung zur Folge hatte, als unwirksam. In einer Sammelklage hatten sich 54 Kunden von E.ON Hanse gegen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenpannen bei Finanzdienstleister und Kreditkartenanbietern</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[KarstadtQuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell gibt es mal wieder einige Datenpannen bei Finanzdienstleistern und Kreditkartenanbietern. Betroffen sind AWD und KarstadtQuelle. In der vergangenen Woche traf es das Unternehmen AWD. Dem Hörfunksender NDR wurden 27.000 Datensätze von Kunden inklusive Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Geburtstag und Art des Vertragsabschlusses zugespielt. Dabei handelt es sich jedoch um keine aktuellen Datensätze, sondern um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise kostet jeden Bundesbürger 3.000 Euro</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrtsverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heute bekanntgegeben hat kostet die Finanzkrise und die dadurch ausgelöste Rezession Deutschland bis Ende 2010 ca. eine Viertel Billion Euro an Wohlstandsverlusten. Das entspricht einer Summe von etwa 3.000 Euro je Bundesbürger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topf für Abwrackprämie ist leer</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Bafa]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Topf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute 10.14 Uhr ist der Topf der Abwrackprämie leer. Wie das zuständige Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und Wirtschaft (Bafa) heute mitteilte ist die bereitgestellte Summe von 5 Milliarden Euro verbraucht. Dazu das Bafa: Es stehen leider keine Mittel für die Umweltprämie mehr zur Verfügung. Das Online-Portal für die Reservierung ist geschlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Schwaches Wachstum, hohe Gewinne</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Google macht auch im 2. Quartal 2009 satte Gewinne. Jedoch ist das Umsatzwachstum etwas niedriger als normal ausgefallen. Der Überschuss kletterte im zweiten Quartal um 19 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro). Der Umsatz stieg indes um lediglich drei Prozent auf mehr als 5,5 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu den ersten drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

