<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Gewiese &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.gewiese.com/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gewiese.com</link>
	<description>Privates Blog von Christian Gewiese über Börse, Finanzen &#38; Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 13:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E.ON Hanse verliert Rechtsstreit</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Hanse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Landgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstreit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Der norddeutsche Energieversorger E.ON Hanse hat einen Rechtsstreit um höhere Gaspreise verloren. In dem Prozess ging es um Preiserhöungen aus dem Jahr 2004. Das Landgericht Hamburg erklärte eine schwammig formulierten Klausel von E.ON Hanse, die eine deutliche Preiserhöhung zur Folge hatte, als unwirksam.
In einer Sammelklage hatten sich 54 Kunden von E.ON Hanse gegen die Preiserhöhung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenpannen bei Finanzdienstleister und Kreditkartenanbietern</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[KarstadtQuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell gibt es mal wieder einige Datenpannen bei Finanzdienstleistern und Kreditkartenanbietern. Betroffen sind AWD und KarstadtQuelle.
In der vergangenen Woche traf es das Unternehmen AWD. Dem Hörfunksender NDR wurden 27.000 Datensätze von Kunden inklusive Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Geburtstag und Art des Vertragsabschlusses zugespielt.
Dabei handelt es sich jedoch um keine aktuellen Datensätze, sondern um Daten, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise kostet jeden Bundesbürger 3.000 Euro</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrtsverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heute bekanntgegeben hat kostet die Finanzkrise und die dadurch ausgelöste Rezession Deutschland bis Ende 2010 ca. eine Viertel Billion Euro an Wohlstandsverlusten.
Das entspricht einer Summe von etwa 3.000 Euro je Bundesbürger.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topf für Abwrackprämie ist leer</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Bafa]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Topf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute 10.14 Uhr ist der Topf der Abwrackprämie leer. Wie das zuständige Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und Wirtschaft (Bafa) heute mitteilte ist die bereitgestellte Summe von 5 Milliarden Euro verbraucht.
Dazu das Bafa:
Es stehen leider keine Mittel für die Umweltprämie mehr zur Verfügung. Das Online-Portal für die Reservierung ist geschlossen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Schwaches Wachstum, hohe Gewinne</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Google macht auch im 2. Quartal 2009 satte Gewinne. Jedoch ist das Umsatzwachstum etwas niedriger als normal ausgefallen.
Der Überschuss kletterte im zweiten Quartal um 19 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro). Der Umsatz stieg indes um lediglich drei Prozent auf mehr als 5,5 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcandor Insolvenz</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/arcandor-insolvenz.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/arcandor-insolvenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Primondo]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Arcandor hat am Dienstag, den 09.06.2009 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Nachfolgend Nachrichten und Fakten zur Arcandor Insolvenz.
08.06.2009
STAATSBÜRGSCHAFT GEPLATZ
Der Lenkungsausschuss des Bundes hatte die Verweigerung einer Staatsbürgschaft damit begründet, dass &#8220;erhebliche Zweifel&#8221; an der Tragfähigkeit des Arcandor-Konzeptes bestünden.
Dramatischer Überlebenskampf bei Arcandor
08.06.2009
Der Bund hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa nun auch einen Notkredit für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/arcandor-insolvenz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich twitter mir einen</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/ich-twitter-mir-einen.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/ich-twitter-mir-einen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Da ich aus zeitlichen Gründen nicht so oft dazu komme hier etwas zu schreiben bin ich ab sofort auch bei Twitter zu finden.
Und zwar twitter ich mir einen unter twitter.com/gewiese. Ich freue mich über alle Follower.
Natürlich werde ich auch weiter hier aktiv sein. Wenn es denn zeitlich passt. Und ein Twitter-Widget wird bei Gelegenheit hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/ich-twitter-mir-einen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Aktienhandel zu Weihnachten</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/aktienhandel-weihnachten.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/aktienhandel-weihnachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Zu Weihnachten ist kein Aktienhandel an der Deutschen Börse möglich. Frankfurt und alle anderen Regionalbörsen haben zu Weihnachten (24. + 25. + 26. Dezember) geschlossen.
Wann die Börse 2008 noch geschlossen war bzw. sein wird: Übersicht Feiertage Börse 2008 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/aktienhandel-weihnachten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchner Börsentag 2008</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/muenchner-borsentag-2008.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/muenchner-borsentag-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Börse München]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Börsentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende fand mal wieder ein Börsentag statt. Diesmal war es der Münchner Börsentag 2008. Der Münchner Börsentag ist der zweitgrößte aller deutschen Börsentage.
Diesmal fand der Münchner Börsentag nicht wie in den Vorjahren in der Börse München statt sondern im Neuen Forum des Deutschen Museums.
Der Veranstalter hatte bekanntgegeben, dass etwa 80 Aussteller auf dem Münchner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/muenchner-borsentag-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Aktienkurse</title>
		<link>http://blog.gewiese.com/aktuelle-aktienkurse.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/aktuelle-aktienkurse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindizes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Was machen eigentlich die Aktienkurse aktuell? Ständig geht es rauf und runter. Von den Kursbewegungen der vergangenen Wochen will ich nun gar nicht wieder anfangen. Da wurde sicher bereits genug drüber geschrieben. Also Aktienkurse runter und das weltweite Entsetzen ist groß. Steigen die Aktien dann wieder zwei Tage in Folge sind alle wieder happy.
Und heute, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/aktuelle-aktienkurse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
